
| 06.06.2026 | 1, 12, 23, 33, 42 |
| 13.06.2026 | 2, 13, 24, 37, 41 |
| 20.06.2026 | 3, 17, 25, 38, 40 |
| 27.06.2026 | 4, 18, 26, 39, 32 |
| 04.07.2026 | 5, 20, 27, 28, 29 |
| 11.07.2026 | 6, 8, 10, 11, 22 |
| 18.07.2026 | 1, 13, 25, 39, 28 |
| 25.07.2026 | 2, 17, 26, 40, 29 |
| 01.08.2026 | 3, 18, 27, 41, 32 |
| 08.08.2026 | 4, 20, 22, 42, 33 |
| 15.08.2026 | 5, 6, 23, 37, 38 |
| 22.08.2026 | 8, 10, 11, 12, 24 |
| 29.08.2026 | 1, 17, 27, 40, 32 |
| 05.09.2026 | 2, 18, 22, 41, 33 |
| 12.09.2026 | 3, 20, 23, 42, 37 |
| 19.09.2026 | 4, 6, 24, 38, 28 |
| 26.09.2026 | 5, 8, 25, 39, 29 |
| 03.10.2026 | 10, 11, 12, 13, 26 |
Zusatzinformationen:
Angaben können sich ändern, werden aber vorher bekannt gegeben, daher bitte immer mal wieder den online Terminkalender prüfen.
Sollte zu einem Termin die Anwesenheit nicht gewährleistet werden können, bitte selbständig um Ersatz (Tausch) kümmern und uns rechtzeitig in Kenntniss setzen.
Treffpunkt Parkplatz (Garten 31)
Jeweils 10 – 12 Uhr.
Gleichzeitig in diesem Zeitraum mögliche Abgabe Grünschnitt.
Sollte es noch Fragen etc. geben, einfach eine Mail schicken.